Значение ключевой ставки на сегодняшний день
Ключевая ставка – это процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Этот показатель считается индикатором денежно-кредитной политики. Такое понятие как «ключевая ставка» было введено Банком России 13 сентября 2013 года. А с 1 января 2016 года Банк России приравнял ставку рефинансирования к значению ключевой ставки (указание Банка России от 11 декабря 2015 № 3894-У). Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня приведена в таблице (по годам):
Размеры ключевой ставки | ||
Срок, с которого установлена ставка | Размер ключевой ставки (%, годовых) | Основание |
30.04.2018 | 7,25 | Информация Банка России 27.04.2018 |
26.03.2018 | 7,25 | Информация Банка России 23.03.2018 |
09.02.2017 | 7,5 | Информация Банка России от 09.02.2018 |
18.12.2017 | 7,75 | Информация Банка России от 15.12.2017 |
30 октября 2017 г. | 8,25 | Информация Банка России от 17.10.2017 |
18 сентября 2017 г. | 8.5 | Информация Банка России от 15 сентября 2017 |
с 19 июня 2017 г. | 9 | Информация Банка России от 16.06.2017 |
со 2 мая 2017 г. | 9.25 | Информация Банка России от 28.04.2017 |
с 27 марта 2017 г. | 9.75 | Информация Банка России от 24.03.2017 |
с 19 сентября 2016 г. | 10 | Информация Банка России от 16.09.2016 |
с 14 июня 2016 г. | 10.5 | Информация Банка России от 10.06.2016 |
с 3 августа 2015 г. | 11 | Информация Банка России от 31.07.2015 |
с 16 июня 2015 г. | 11.5 | Информация Банка России от 15.06.2015 |
с 5 мая 2015 г. | 12.5 | Информация Банка России от 30.04.2015 |
с 16 марта 2015 г. | 14 | Информация Банка России от 13.03.2015 |
cо 2 февраля 2015 г. | 15 | Информация Банка России от 30.01.2015 |
c 16 декабря 2014 г. | 17 | Информация Банка России от 16.12.2014 |
c 12 декабря 2014 г. | 10.5 | Информация Банка России от 11.12.2014 |
с 5 ноября 2014 г. | 9.5 | Информация Банка России |
с 28 июля 2014 г. | 8 | Информация Банка России от 25.07.2014 |
с 28 апреля 2014 г. | 7.5 | Информация Банка России от 25.04.2014 |
с 3 марта 2014 г. | 7 | Информация Банка России от 03.03.2014 |
с 13 сентября 2013 г. | 5.5 | Информация Банка России от 13.09.2013 |
Также на сайте ЦБ РФ вы можете всегда найти официальную ключевую процентную ставку на сегодня. Сведения отображаются на главной странице Центробанка:
Многие довольно часто встречают различные новости про ключевую ставку на телевидении, радио или в Интернете. Так, например, в последнее время все чаще встречаются новости о снижении ключевой ставки ЦБ РФ? Но как в этому относиться? Это хорошо или плохо? Многие не задумываются об этом и полагают, что динамика к снижению ключевой ставки на их жизнь никак не влияет. Но так ли это на самом деле?
Если повышение или снижение ключевой ставки не так уж и важно для обычных людей, то почему новости об очередном заседании ЦБ РФ по вопросу изменения ключевой ставки занимают верхние строчки? Об это мы расскажем далее и приведем примеры влияния размера ключевой ставки не только на обычных граждан, но и на бизнес.